![]() | ||||
![]() | ecoples 10.04.2012 17:00![]() У моей родственницы в г.Старый Оскол свой маленький бизнес, магазин. Она утверждает, что у нее берется плата за хозяйственно-бытовые стоки (т.е. за ЖБО). Она указывает эти стоки в разделе "Сбросы загр. веществ"! Прошу вас дать пояснения или ссылку на пояснение по данному вопросу, для того чтоб просвятить любимую родственницу. | |||
![]() | ||||
![]() | Drozdovskaya 11.04.2012 10:23![]() У меня расчет платежей для нескольких предприятий, допустим 3-х. Когда нажимаю сформировать фаил для РПрН условно третьего предприятия. Выдается информация, что платильщиков 3, документов 9 (разрешений 3х3). Если открыть фаил базы данных для просмотра третьего пред-тия, то там содержится информация и о первых двух предприятиях. Программа создана для одного предприятия на одном комп-ре? Как-то странно это. Удалять первые два, очень не хочется, чтобы сформировать "чистый" расчет для третьего, а в след. квартале все по новой вбивать. Не знаете, как с этим поступать? | |||
![]() | ||||
![]() | Garda 11.04.2012 11:38![]() Уважаемые коллеги, составляющие расчет ПНВОС, подскажите. Имеются разрешение на сброс с поверхностными водами и разрешение на сброс с водами очистных сооружений. В 3 разделе расчета в графе "Установлено ПДС" эти показатели по одинаковым загрязняющим веществам в обоих разрешениях можно сложить? | |||
![]() | ||||
![]() | Garda 11.04.2012 13:05![]() Garda Собственно, нашла ответ. Если кому будет надо - Порядок заполнения Раздела 3 "Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты" ![]() 1. Раздел 3 "Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты" заполняется плательщиками, имеющими выпуски загрязняющих веществ в водные объекты, по каждому выпуску или территории (при неорганизованном сбросе на водосборные территории) отдельно в зависимости от выданного разрешения. (п. 1 в ред. Приказа Ростехнадзора от 27.03.2008 N 182) | |||
![]() | ||||
![]() | Anna_mylce 11.04.2012 15:31![]() В СОСЕДНЕЙ ТЕМКЕ ФОРУМА "МОДУЛЬ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" был задан вопрос akreg @ 03.04.2012 09:56 ![]() Коллеги, кто знает, в РПН сказали, что за 1 квартал будет какой-то обновленный модуль размещен на сайте. Сегодня уже 3 апреля, что-то на сайте я его не вижу. Где можно скачать обновленную версию? ![]() хочу присоединиться к вопросу (сегодня 11 апреля, инспектор сказала, что новая версия будет 6 апреля) на сайте росприроднадзора версия 1.2 - это окончательная или еще какая-то последняя существует? | |||
![]() | ||||
![]() | Anna_mylce 11.04.2012 15:36![]() вопросик по модулю 1,2 подскажите: сдаем расчеты за 1, 2 и 3 квартал по плановым расчетам и за 4 квартал корректирующий (по факту за год) в модуле можно рассчитать за квартал (в предыдущей версии было загод) так вот вопрос собственно: какие в таком случае цыфры вводить годовые? и модуль их сам на квартал рассчитает или какие-то квартальные (условно плановые) заранее спасибо за ответ | |||
![]() | ||||
![]() | alena9432 13.04.2012 12:26![]() ХЕЛП!!!!Подскажите пожалуйста, наша организация относится к малому бизнесу, нужно отчет ПНВОС делать, сдать нужно до 20 апреля, у меня всплыло,что разрешение на выбросы в.в. в атмосферный воздух просрочено, а в отчете нужно указать срок действия разрешения...а получить новое я просто до 20го не успеваю!!!как быть???я в панике((( | |||
![]() | ||||
![]() | kekc33RUS 14.04.2012 13:31![]() http://hollyday7458.narod.ru/promotion.html | |||
![]() | ||||
![]() | Drozdovskaya 15.04.2012 12:52![]()
![]() Покажите, что Разрешение просрочено и заплатите сверхлимит. | |||
![]() | ||||
![]() | alena9432 16.04.2012 09:55![]() Т.е. Коэф. к нормативу платы за размеще-ние отходов в пред. устан. лимита будет 5,а тогда Коэф., учит. инфл. для стационарных 2,05, а для передвижных 1,67, я правильно понимаю ? а коэф. эколог. значения не меняется? | |||
![]() | ||||
![]() | volckgalina 17.04.2012 20:25![]()
Меняется только норматив платы, при сверхлимитном выбросе в атмосферу это будет 5 к нормативу платы по ВСВ или 25 к нормативу платы по ПДВ. По отношению к отходам - 5 к нормативу платы за лимит. Для платы по сверхлимиту за сброс сточных вод принцип такой же как по выбросам в атмосферу. все остальные коэффициенты остаются неизменными - коэф. эколог. значения, доп. коэффициенты (2 или 1 или 1.2), коэф. учитывающий инфляцию ( на этот год 2.05 и 1.67) | |||
![]() | ||||
![]() | estate 18.04.2012 11:28![]() Подскажите пожалуйста, обязательно ли сдавать расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в электронном виде? (Организация маленькая | |||
![]() | ||||
![]() | volckgalina 19.04.2012 21:52![]()
Это зависит от решения по отношению к Вам вашего Управления Росприроднадзора , суммы платы и не зависит от размера организации. Если сумма платежа не более 50 тыс. руб в квартал, то не обязательно . Но если принято Управлением Росприроднадзора решение сдавать расчет платы в Модуле расчета платы, то сдается на бумаге и в электронном виде. Все это формируется в Модуле | |||
![]() |