![]() | ||||
![]() | Valerka 21.10.2013 09:44![]() [quote="Valerka#15.10.2013 10:49"][quote="Valerka#11.10.2013 12:32"]Добрый день!ЭКОЛОГИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! Вопрос первый: оформили лицензию на скважину- для технологических нужд. В лимитной карточке сказано о плате за НВОС. Что именно подразумевается под платой в этом случае? Возможно ли, что имеется ввиду площадь, на которой находится скважина и вид покрытия или еще какие-то показатели нужно учитывать? Никто не может конкретно ответить. Сброс воды идет на рельеф, сказали что НДС разрабатывать однозначно не нужно. Второй вопрос: у нас предприятие малое, из стационарных источников, осуществляющих выбросы ЗВ в окр среду, имеется 2 генератора и то они пока не разу не включались. Автотранспорт ездит на ДТ. Нужно ли вести журналы ПОД-1, ПОД -2, ПОД-3? Третий вопрос: необходимо ли согласование плана природоохранных мероприятий на МСП с органами РПН? или достаточно утвердить их руководителем? План всего на несколько страниц. Не представляю как это выглядит - везти 2 страницы в РПН, вряд ли меня поймут. Заранее благодарю за помощь. | |||
![]() | ||||
![]() | Ignat 23.10.2013 04:10![]() Здравствуйте дорогие товарищи! Помогите с расчетом платы для предприятий малого и среднего бизнеса. Я пошла к главбуху и говорю ей,как мы можем подтвердить,что мы явл.предприятием малого и среднего бизнеса,она почитала закон и сказала что да,мы такие и есть.Теперь я иду в Управление по охране окружающей среды сдавать расчет платы,но меня отправили в Росприроднадзор,мол сдавайте там.Спросила,что проекта по отходам нет и мы платим сверхлимита,они удивились очень и сказали,что платите не сверхлимита и возмите какю-то бумагу в Росприроднадзоре о том,даже не знаю о чём насчёт этого своего предприятия,а если не возмёте будете штраф платить.Ничего не пойму и спросить в росприроднадзоре не могу,там у нас очень нервные девушки сидят.Хоть что-нибудь подскажите,пожалуйста. | |||
![]() | ||||
![]() | Valerka 23.10.2013 10:03![]()
Добрый день! Вы как малое предприятие должны сдавать отчетность по МСП по Приказу № 30 от 16 февраля 2010 г. , она сдается до 15 января следующего за отчетным годом в РПН и является лимитом на следующий год. Благодаря сдачи отчетности Вы не платите сверхлимит. | |||
![]() | ||||
![]() | Ksenia 25.10.2013 11:19![]() Здравствуйте. Отчет надо сдавать годовой? А перечисления платы квартально??? | |||
![]() | ||||
![]() | Valerka 28.10.2013 12:03![]() Ksenia, Все верно! Отчет 1 раз год если Вы относитесь к МСП. А плата за НВОС ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Советую прочитать приказ №30 по отчетности МСП и приказ №204 05.04.2007г. по расчету платы. Там все прописано. | |||
![]() | ||||
![]() | Valerka 30.10.2013 12:49![]() Добрый день!ЭКОЛОГИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! Вопрос первый: оформили лицензию на скважину- для технологических нужд. В лимитной карточке сказано о плате за НВОС. Что именно подразумевается под платой в этом случае? Возможно ли, что имеется ввиду площадь, на которой находится скважина и вид покрытия или еще какие-то показатели нужно учитывать? Никто не может конкретно ответить. Сброс воды идет на рельеф, сказали что НДС разрабатывать однозначно не нужно. Второй вопрос: у нас предприятие малое, из стационарных источников, осуществляющих выбросы ЗВ в окр среду, имеется 2 генератора и то они пока не разу не включались. Автотранспорт ездит на ДТ. Нужно ли вести журналы ПОД-1, ПОД -2, ПОД-3? Третий вопрос: необходимо ли согласование плана природоохранных мероприятий на МСП с органами РПН? или достаточно утвердить их руководителем? План всего на несколько страниц. ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА! Не первый раз задаю данные вопросы, ответа так и не могу дождаться. Заранее благодарю за помощь. | |||
![]() | ||||
![]() | bredd82 31.10.2013 10:01![]()
![]() У меня вопрос маленько не по теме.Прощу у вас помощи в изменении лицензии на техн. воду. Остались ли у вас документы в эл. виде ? Если да прошу помочь как лучше и какие именно документы нужны. возможно ли вам предоставить мне образцы документов, например краткии отчет,таблица и тд. сообразить не могу в какой форме они должны быть..заранее спасибо! | |||
![]() | ||||
![]() | Valerka 31.10.2013 17:45![]() Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у автомобиля второй экологический класс, машина находится в аренде и на балансе у предприятия не числится, но бензин по бухгалтерии проходит, НУЖНО ли измерять дымность и шум авто? Если не ошибаюсь- нужно, а дизельные машины на эти показатели ведь не нужно измерять? Благодарю за помощь. | |||
![]() | ||||
![]() | Ignat 12.11.2013 06:41![]() Коллеги спасибо за подсказку. Подскажите пожалуйста ещё: мне надо посчитать за 4 кв плату за НВОС по ртутным лампам.Энергетики расписывают сколько было образовано ламп,например ДРЛ 250-98 штук и теперь надо умножить на массу одной лампы или воспользоваться формулой: N = ∑ ni х Тi х ti / ki шт. / год Вес образовавшегося отхода определяется по формуле: М = N х mi т/год где:ni – количество установленных ламп i–той марки, шт. Тi – количество рабочих дней в году ti – среднее время работы одной лампы i–той марки в сутки, час ki – эксплуатационный срок службы ламп i–той марки лампы, час mi – вес одной лампы i–той марки, т Ну посчитаю я ДРЛ все отдельно потому что у них вес разный,а потом суммировать их что ли,в прошлый раз я просто вес одной лампы умножила на кол-во штук и всё | |||
![]() | ||||
![]() | Valerka 13.11.2013 12:58![]() У меня вопрос маленько не по теме.Прощу у вас помощи в изменении лицензии на техн. воду. Остались ли у вас документы в эл. виде ? Если да прошу помочь как лучше и какие именно документы нужны. возможно ли вам предоставить мне образцы документов, например краткии отчет,таблица и тд. сообразить не могу в какой форме они должны быть..заранее спасибо![/quote] Обратитесь в Управление по недропользованию по Краснодарскому краю. Лицензию они нам выдали. | |||
![]() | ||||
![]() | illib 17.11.2013 11:32![]() Привет всем меня зовут Илья. я прочитал пару сообщений и решил попробовать описать свои мысли относительно того как можно очень просто изменить ситуацию на нашей планете. и прошу лишь задуматься над моими словами. никто не обязан делать то что я предложу. меня в первую очередь интересует то что вы думете относительно того что я сейчас опишу. то что как мне кажется вообщем то мешает людям на нашей планете содержать ее состояние в норме, т.е. Экологически здоровой как мне кажется это то что люди по сути разрозненны, за большинство все решает какая то кучка людей (ну да я понимаю птому что их называют правительство), но разве на самом деле ничего нельзя изменить. что вам мешает обьеденить свои усилия и например собраться вместе, создав тем самым организацию и важно не просто обьедениться а так что бы не было такого что бы кто то за кого то решал... любое мнение должно быть воспринято серьездно и только тогда у вас, а точнее у нас все получится. что вам мешает создать общий счет, только так чтобы без ведома и согласия большинства никто не мог потратить те деньги которые есть на этом счету.. вы можете себе представить сколько людей только в России. даже если каждый человек положит на этот счет 1 рубль в сумме это будет уже порядка 143 миллионов рублей, кто ж мешает на такие деньги открыть компанию которая будет заниматься не только заработком денег, но и за счет полученной прибыли решать те или иные проблеммы или задачи, и вот только тогда когда вы сможете реализовать нечто подобное вы можете говорить о том что вам действительно не безразлично что будет с каждым живым существом на этой планете, а говорить о том какая плохая власть можно до бесконечности... вот и задайтесь вопросом готовы ли вы действительно обьединить свои усилия (фактически стать чем то вроде одной огромной семьи) и если вам действительно не все равно вот моя контактная страничка http://vk.com/id230973832 или моя группа http://vk.com/club61268365 | |||
![]() | ||||
![]() | sunnymen 25.11.2013 22:34![]() Они сами должны предоставить вам всю информацию которая нужна и вы должны требовать это от них разными методами, вплось до угроз. | |||
![]() | ||||
![]() | zes 26.11.2013 08:05![]() Отработанные люминесцентные лампы норма образования отработанных ламп (N) рассчитывается по формуле: N=n*T/T p шт./ год, где n-количество работающих ламп данного типа; T p- ресурс времени работы ламп, час (для ламп типа ЛБ T p-4800-15000 часов, для ламп типа ДРЛ T p- 6000-15000 часов) ; T – время работы ламп данного типа ламп в году, час. ![]() Расчет количества отработанных люминесцентных ламп трубчатых и ртутных ламп для наружного освещения производится по формуле: ![]() N= сумме (nj*tj / kj) шт./год ![]() M = сумме (nj* mj* tj *10-6/ kj) тонн/год, ![]() где nj-количество установленных ламп j-той марки, шт.; tj- фактическое количество часов работы ламп j-той марки, час/год; kj –эксплуатационный срок службы ламп j-той марки, час.; mj – вес одной лампы, грамм ![]() Усредненный состав ртутьсодержащих ламп: стекло - 92% ртуть - - 0,02% другие металлы -2% прочие -5,98% ![]() Бытовые отходы ![]() Норма образования бытовых отходов (m1. т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3 / год на человека, списочный численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3. Удельная норма образования бытовых отходов столовой-0,0001 м3 / блюдо. Плотность отхода-0,3 т/ м3 Удельная норма образования бытовых отходов в складских помещениях на 1 м3/ м2. Плотность отходов-0,5т/ м3. ![]() Смет с территории ![]() Площадь убираемых территорий – S м2 . Нормативное количество смета – 0,005 т/ м2 год. Количество отхода – М= S*0,005 тонн/год. ![]() Мешкотара жгутовая ![]() Количество джутовых мешков – N, шт/год, масса мешка- m, т. Количество использованных мешков зависит от расхода сырья. Норма образования отхода, Мотх. = N* m, тонн/год. ![]() Бумажные мешки ![]() Количество мешков – N, шт/год, масса мешка- m, т. Количество использованных мешков зависит от расхода сырья. Норма образования отхода, Мотх. = N* m, тонн/год. ![]() Тара полиэтиленовая ![]() Количество полиэтиленовых мешков – N, шт/год, масса мешка- m, т. Количество использованных мешков зависит от расхода сырья. Норма образования отхода, Мотх. = N* m, тонн/год. ![]() Смет с территории ![]() Площадь убираемых территорий – S м2 . Нормативное количество смета – 0,005 т/ м2 год. Количество отхода – М= S*0,005 тонн/год. ![]() Мешкотара жгутовая ![]() Количество джутовых мешков – N, шт/год, масса мешка- m, т. Количество использованных мешков зависит от расхода сырья. Норма образования отхода, Мотх. = N* m, тонн/год. ![]() Бумажные мешки ![]() Количество мешков – N, шт/год, масса мешка- m, т. Количество использованных мешков зависит от расхода сырья. Норма образования отхода, Мотх. = N* m, тонн/год. ![]() Тара полиэтиленовая ![]() Количество полиэтиленовых мешков – N, шт/год, масса мешка- m, т. Количество использованных мешков зависит от расхода сырья. Норма образования отхода, Мотх. = N* m, тонн/год. ![]() Тара из под химреактивов ![]() Количество стеклянной тары данного объема – N, шт/год, масса единичной тары - m, т. Количество использованной тары зависит от расхода сырья. Норма образования отхода, Мотх. = N* m, тонн/год. ![]() Пищевые отходы ![]() Норма образования отходов (N) рассчитывается исходя из среднесуточной нормы накопления на 1 блюдо – 0,0001 м3 числа рабочих дней в году ( n ), числа блюд на одного человека ( m) и числа работающих ( z) : ![]() N=0,0001* n* m* z, м3/год, ![]() Отходы медпункта ![]() Норма образования отходов определяется из расчета 0,0001 тонны на человека. | |||
![]() |