![]() | ||||
![]() | zes 26.11.2013 08:07![]() Исходные данные для расчета объемов образования отходов ламп ![]() Тип ламп Эксплуатационный срок службы ламп, час Вес лампы, гр. Примечание kj mj ЛБ 4 6000 25 Лампы разрядные низкого давления люминесцентные ЛБ 4-2 6000 24 ЛБ 6 7500 32 ЛБ 6-2 6000 32 ЛБ 8 7500 40 ЛБ 8-5 6000 38 ЛБ 13 7500 75 ЛБ 13-2 6000 68 ЛБ 15-1 15000 118 ЛБ 15-Э 15000 118 ЛБ 18-1 12000 110 ЛБ 18-Э 12000 110 ЛБ 20-1 15000 170 ЛБ 20-2 15000 170 ЛБ 20-Э 15000 170 ЛБ 30-1 15000 190 ЛБ 30-Э 15000 190 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() продолжение табл. ![]() Тип ламп Эксплуатационный срок службы ламп, час Вес лампы, гр. Примечание ЛБ 36 12000 210 ЛБ 36-Э 12000 210 Лампы разрядные низкого давления люминесцентные ЛБ 40 12000 210 ЛБ 40-1 15000 320 ЛБ 40-1Ж 4000 320 ЛБ 40-Э 15000 320 ЛБ 40-1Э 15000 320 ЛБ 58 12000 290 ЛБ 65 12000 290 ЛБ 65-1 15000 450 ЛБ 80 12000 450 ЛБ 80-1 12000 450 ЛБА 40-1 13000 320 ЛБЕ 10 6000 70 ЛБЕ 15 6000 100 ЛБК 22 7500 205 ЛБК 32 7500 300 ЛБЕ 40 7500 405 ЛБР 3 1000 20 ЛБР 4 1000 25 ЛБР 4-2 1000 25 ЛБР 20 7500 175 ЛБР 40 11000 330 ЛБР 65 11000 390 ЛБР 80 11000 390 ЛБС 20 12000 175 ЛБС 40 12000 340 ЛБУФ 36 10000 240 ЛБЦТ 36 15000 210 ЛБЦТ 40 13000 320 ЛБ U8Б3 7500 50 ЛБ U30 15000 300 ЛГ 20 7500 170 ЛГ 40 10000 320 ЛД 40-1 15000 320 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип ламп Эксплуатационный срок службы ламп, час Вес лампы, гр. Примечание kj mj Лампы разрядные низкого давления люминесцентные ЛД 65 13000 450 ЛД 80 12000 450 ЛД 80-1 12000 450 ЛДС 40 12000 340 ЛДЦ 15-1 15000 118 ЛДЧ 15Э 15000 118 ЛДЦ 18 12000 110 ЛДЦ 18 -Э 12000 110 ЛДЦ 20 13000 170 ЛДЦ 20-Э 13000 170 ЛДЦ 30-1 15000 190 ЛДЦ 30-Э 15000 190 ЛДЦ 36 15000 210 ЛДЦ 36-Э 12000 210 ЛДЦ 30-1Э 12000 210 ЛДЦ 40-1 15000 320 ЛДЦ 40-Э 15000 323 ЛДЦ 40-1Э 15000 320 ЛДЦ 65 13000 450 ЛДЦ 80 12000 450 ЛДЦА 40-1 13000 320 ЛДЦС 20 12000 175 ЛДЦС 40 12000 340 ЛДЦУФ 40 13000 400 ЛЕЦ 8 7500 40 ЛЕЦ 13 7500 70 ЛЕЦ 16 7500 150 ЛЕЦ 18 12000 110 ЛЕЦ 18-Э 12000 110 ЛЕЦ 20 13000 130 ЛЕЦ 36 12000 210 ЛЕЦ 36-Э 12000 110 ЛЕЦ 20 13000 130 ЛЕЦ 20-1 13000 170 ЛЕЦ 36 12000 210 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип ламп Эксплуатационный срок службы ламп, час Вес лампы, гр. Примечание kj mj Лампы разрядные низкого давления люминесцентные ЛЕЦ 36-Э 12000 210 ЛЕЦ 40-1 13000 320 ЛЕЦ 40И 7500 170 ЛЕЦ 58 12000 290 ЛЕЦ 60И 10000 320 ЛЕЦ 65 13000 450 ЛЕЦ U22 7500 180 ЛЕЦ U30 15000 300 ЛЕЦК 22 75000 205 ЛЖ 40 10000 320 ЛЗ 40 10000 320 ЛК 40 10000 320 ЛР 40 10000 320 ЛР 40-1 15000 320 ЛС 15 15000 120 ЛС 30 15000 200 ЛТБ 15 15000 118 ЛТБ 20 13000 170 ЛТБ 30 15000 190 ЛТБ 40-1 15000 320 ЛТБ 65 13000 450 ЛТБ 80 12000 450 ЛТБ 3 7000 325 ЛТБ 40Б3-1 7000 325 ЛТБС 20 12000 175 ЛТБС 40 12000 340 ЛТБЦЦ 20-1 13000 170 ЛТБЦЦ 40 13000 320 ЛТБЦЦ 40И 75000 170 ЛТБЦЦ 60И 10000 320 ЛТБЦЦК 22 7500 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип ламп Эксплуатационный срок службы ламп, час Вес лампы, гр. Примечание kj mj Лампы разрядные низкого давления люминесцентные ЛТБЦЦК 32 7500 300 ЛТБЦЦК 40 7500 405 ЛТБЦЦК 80 8000 405 ЛУФК 22 5000 205 ЛУФК 32 5000 300 ЛХБ 15 15000 118 ЛХБ 20 13000 170 ЛХБ 30 15000 190 ЛХБ 40-1 15000 320 ЛХБ 86 13000 450 ЛХБ 80-1 13000 450 ЛХБС 20 12000 175 ЛХЕ 40 5200 400 КЛ7/ТБЦ 5000 40 КЛ9/ТБЦ 5000 45 КЛ11/ТБЦ 5000 55 КЛС9/ТБЦ 5000 450 КЛС13/ТБЦ 5000 470 КЛС18/ТБЦ 5000 520 КЛС25/ТБЦ 5000 600 ДБ 15 3000 75 ДБ 24 7500 750 ДБ 60 3000 150 ДРБ 8 5000 65 ДРБ 8-1 5000 34 ДРЛ 250(6)-4 12000 400 ДРЛ 250(10)-4 12000 400 ДРЛ 250(14)-4 12000 400 ДРЛ 400(6)-4 15000 400 ДРЛ 400(10)-4 15000 400 ДРЛ 400(12)-4 15000 400 ДРЛ 700(6)-3 20000 400 ДРЛ 700(10)-3 20000 400 ДРЛ 700(12)-3 20000 400 ДРЛ 1000(6)-3 18000 400 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип ламп Эксплуатационный срок службы ламп, час Вес лампы, гр. Примечание Тип ламп Эксплуатационный срок службы ламп, час Вес лампы, гр. Примечание ![]() kj mj Лампы разрядные низкого давления люминесцентные ДРЛ 1000(10)-3 18000 400 ДРЛ 1000(12)-3 18000 400 ЛУФ 15 4000 118 ЛУФ 80 4000 37 ЛУФ 80-1 4000 7 ЛУФ 80-2 75000 7 ЛЭ 15 5000 75 Лампы разрядные низкого давления эритемные (ультрафиолетовое излучение) ЛЭ 30 5000 120 ЛЭР 40 3000 300 | |||
![]() | ||||
![]() | Ignat 27.11.2013 11:24![]() Спасибо за очень ёмкий ответ, только я поняла что всё сделала правильно, по мною указанной формуле рассчитывается НОРМАТИВ образования, а мне нужен был вес в тоннах уже отработанных ламп | |||
![]() | ||||
![]() | zes 28.11.2013 07:00![]() Ignat, я же кроме всего и дал табличку для расчета. только коряво получилось из ворда | |||
![]() | ||||
![]() | agva 29.11.2013 20:11![]() zes, огромное спасибо за прекрасный справочный материал, так подробно я не встречала, и не обращайте внимания на тех, кто думать не хочет, делать руками тоже не хочет, с документами работать и изучать их тоже не желает, учиться и соображать- тем более, а подай ему через Интернет готовое решение. Еще раз спасибо за справочный материал. | |||
![]() | ||||
![]() | Anna_mylce 11.12.2013 11:34![]() нужна помощь, получила инфу из бухгалтерии: С 1 января 2014 г. коды ОКАТО заменят на коды ОКТМО. ![]() ОКТМО расшифровывается как «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований». ![]() Коды ОКТМО содержатся в «Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований» ОК 33-2013 (приказ Росстандарта от 14.06.13 № 159-ст). ![]() Во всех декларациях вместо кодов ОКАТО предусмотрено указание кодов ОКТМО. ![]() Если я плату за негативное воздействие за 4 кв. 2013 буду вносить в начале января, как быть в ОКАТО и ОКТМО | |||
![]() | ||||
![]() | parabellum 16.12.2013 16:58![]() Добрый день. Сообщение для начинающих экологов - предлагаю Вам ознакомиться с новым курсом "Самостоятельный расчет платы за НВОС за 1 час", где собран мой 8-ми летний опыт расчетов платы за НВОС для более 100 предприятий различной сферы деятельности www.nvos-sam.ru раздача скоро закроется, так что спешите | |||
![]() | ||||
![]() | Masha1991 17.12.2013 18:02![]() Подскажите пожалуйста.. в 4кв. у нас (образовательное учреждение) было куплено и списано Моторное масло - 5 литров, масло трансмиссионное - 4л. Как сделать расчет? Заранее спасибо! | |||
![]() | ||||
![]() | vazonov11 05.01.2014 14:33![]()
Что-то указанные ссылки не открываются. | |||
![]() | ||||
![]() | parabellum 05.01.2014 14:39![]() http://ruclicks.com/in/hihxdcpd все открывается и нормально отображается | |||
![]() | ||||
![]() | fabiy 09.01.2014 11:36![]() когда включат портал для приема нвос с эцп? | |||
![]() | ||||
![]() | nadzor 10.01.2014 12:46![]() попробуйте сайт по расчету платы за НВОС: http://hollyday7458.narod.ru/ | |||
![]() | ||||
![]() | fabiy 10.01.2014 21:19![]() nadzor, извините, но это не ответ на мой вопрос, меня интересует возможность сдать расчет с ЭЦП на портал, а не подготовить его. Мы купили в ЦЛАТИ сертификат, а теперь РПН по сути нас лишает либо возможности, либо денег, так что просьба дать ответ по существу, заранее спасибо | |||
![]() | ||||
![]() | nadzor 12.01.2014 21:20![]() fabiy, по моему через контур можно отправить подписав эцп | |||
![]() |